175
(Comunicat) S-a publicat proiectul unei Ordonantei de Urgenta care priveste Programul Start Up Nation 2018, ce aduce modificari importante asupra criteriilor de evaluare si modului in care se vor derula proiectele aprobate. Aceste modificari sunt in dezbatere publica pentru 30 de zile. In aceasta perioada oricine poate trimite opinii cu privire la modificarile propuse. Abia dupa trecerea celor 30 de zile de dezbatere vom afla daca schimbarile propuse vor fi adoptate sau nu si care va fi forma finala. Iata care sunt modificarile propuse fata de anul 2017: 1. În cadrul Programului «Start-up Nation - România» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată.2. Criteriile de evaluare a proiectelor vor fi urmatoarele:
* Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.
Județ | Numar de locuitori | Numar de IMM-uri | Densitate IMM (numar deIMM-uri la 100 locuitori) |
Bihor | 619102 | 17948 | 2.89 |
Bistriţa-Năsăud | 329188 | 6484 | 1.96 |
Cluj | 721955 | 29675 | 4.11 |
Maramureş | 525765 | 10328 | 1.96 |
Satu Mare | 390639 | 7469 | 1.91 |
Sălaj | 247537 | 4888 | 1.97 |
Alba | 380976 | 7894 | 2.07 |
Braşov | 630807 | 18663 | 2.95 |
Covasna | 228732 | 3777 | 1.65 |
Harghita | 333674 | 7143 | 2.14 |
Mureş | 595948 | 12964 | 2.17 |
Sibiu | 464202 | 10791 | 2.32 |
Bacău | 746566 | 11131 | 1.49 |
Botoşani | 455973 | 4033 | 0.88 |
Iaşi | 919049 | 15777 | 1.71 |
Neamţ | 577359 | 8640 | 1.49 |
Suceava | 743645 | 11387 | 1.53 |
Vaslui | 479815 | 4894 | 1.01 |
Brăila | 356196 | 6143 | 1.72 |
Buzău | 478811 | 9206 | 1.92 |
Constanţa | 769768 | 20783 | 2.69 |
Galaţi | 631669 | 11779 | 1.86 |
Tulcea | 244249 | 4656 | 1.90 |
Vrancea | 391169 | 6294 | 1.60 |
Argeş | 646333 | 14933 | 2.31 |
Călăraşi | 317293 | 4564 | 1.43 |
Dâmboviţa | 528426 | 7242 | 1.37 |
Giurgiu | 276781 | 4468 | 1.61 |
Ialomiţa | 293658 | 4175 | 1.42 |
Prahova | 809052 | 16549 | 2.04 |
Teleorman | 389433 | 4984 | 1.27 |
Ilfov | 390751 | 20914 | 5.35 |
Bucureşti | 2106144 | 110474 | 5.24 |
Dolj | 700117 | 14196 | 2.02 |
Gorj | 366261 | 6075 | 1.65 |
Mehedinţi | 286678 | 3255 | 1.13 |
Olt | 450094 | 6605 | 1.46 |
Vâlcea | 403171 | 7194 | 1.78 |
Arad | 473946 | 11339 | 2.39 |
Caraş-Severin | 328047 | 4627 | 1.41 |
Hunedoara | 469853 | 8672 | 1.84 |
Timiş | 742886 | 23152 | 3.11 |
In concluzie Propunerea pentru Programul Start Up Nation 2018 favorizeaza firmele de productie si servicii fata de firmele de industrii creative si firmele din tara fata de firmele din Bucuresti, Ilfov si Cluj.