Trăiţi experienţa RENEXPO®!
REECO RO EXPOZIŢII, organizatorul evenimentului vă aşteptă cu o programă de târg variată şi aproape 100 de expozanţi din 12 ţări europene şi o gamă largă de produse!Miercuri, 19 noiembrie 2014
Evenimente | Ora | Locaţia |
A VI-a Conferinţă Internaţională - Energia Solară în România | 08:30-17:00 | Etajul 1, Sală Conferinţă B |
Conferința Waste2Energy - Explorarea oportunităţilor - sinergii pentru prezent şi viitor | 08:30-13:00 | Etajul 1, Sală Conferinţă A |
Ceremonia de deschidere | 11:00-12:00 | Etajul 1, Forum |
Ziua Primarilor | 14:00-17:00 | Etajul 1, Forum |
Joi, 20 noiembrie 2014
Evenimente | Ora | Locaţia |
A VII-a Conferinţă Internaţională - Microhidrocentrale în România | 08:00-17:00 | Etajul 1, Sală Conferinţă B |
Conferinţa Internaţională - Eficienţa Energetică prin Cogenerare | 08:30-16:00 | Etajul 1, Sală Conferinţă A |
Forumul Inovaţiilor | 09:00-12:30 | Etajul 1, Forum |
Decernarea premiului RENERGY AWARD | 13:00-13:30 | Etajul 1, Forum |
Forum - Carieră în industria energetică | 14:00-17:00 | Etajul 1, Forum |
Vineri, 21 noiembrie 2014
Evenimente | Ora | Locaţia |
Forum Internaţional - Biogaz în România | 08:30-14:00 | Etajul 1, Sală Conferinţă B |
Conferinţă Internaţională - Eficienţa Energetică în Clădiri | 09:00-13:00 | Etajul 1, Sală Conferinţă A |
Forumul Electricienilor | 09:00-14:00 | Etajul 1, Forum |
România a atins în acest an ţinta de 24% energie regenerabilă în consum, mult mai devreme decât este obligată de directivele europene, respectiv 2020, astfel că ANRE a informat Guvernul şi Parlamentul că trebuie reconsiderate cotele din Planul Naţional de Acţiune în Energia Regenerabilă (PNAER). PNAER este un document care stabileşte, printre altele, câtă energie verde este obligată România să aibă în consumul anual total. Potrivit lui Calotă, această cotă ar trebui să scadă în 2015 de la 15%, cum este stabilit în PNAER, la 13%. Cea mai mare pondere de energie regenerabilă în consumul final de energie la nivel naţional este reprezentată de energie eoliană, urmată de energia hidroelectrică şi de cea fotovoltaică.